铁路用每米38~50公斤钢轨技术条件(GB 2585-1981)

铁路用每米38~50公斤钢轨技术条件 (GB 2585-1981)1、钢的化学成分(熔炼分析)钢的化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。表1

序号 牌号 化学成分,%
C Si Mn Cu P S
不大于
1 U71 0.64~0.77 0.13~0.28 0.60~0.90   0.040 0.050
2 U74 0.67~0.80 0.13~0.28 0.70~1.00   0.040 0.050
3 U71Cu 0.65~0.77 0.15~0.30 0.70~1.00 0.10~0.40 0.040 0.050
4 U71Mn 0.65~0.77 0.15~0.35 1.10~1.50   0.040 0.040
5 U70MnSi 0.65~0.75 0.85~1.15 0.85~1.15   0.040 0.040
6 U71MnSiCu 0.65~0.77 0.70~1.10 0.80~1.20 0.10~0.40 0.040 0.040

 

相关新闻

联系我们

13975377050
13337234138

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:280686472@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code